به گزارش خبرنگار صبح رانکوه ، فهرست زیر شامل امپراتوریهای جهان باستان از سال های پیش از میلاد تا اواخر قرن پنجم میلادی (تا سال ۵۰۰ میلادی) است.
رتبه | نام امپراتوری | سال | وسعت |
---|---|---|---|
۱ | هخامنشیان | ۵۵۰ پیش از میلاد | ۸٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲ | دودمان هان | ۱۰۰ پیش از میلاد | ۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳ | امپراتوری روم | ۱۱۷ بعد از میلاد | ۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۴ | امپراتوریاسکندر | ۳۲۳ پیش از میلاد | ۵٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۵ | سلسله مائوریا(هند) | ۲۵۰ پیش از میلاد | ۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۶ | دودمان جین (چین) | ۱۰ بعد از میلاد | ۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۷ | دودمان هیونگ | ۱۷۶ پیش از میلاد | ۴٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۸ | دودمان هونیک | ۴۴۱ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۹ | شاهنشاهی هیاطله | ۴۹۰ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۰ | خاقانات روران | ۴۰۵ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۱ | سلوکیان | ۳۰۱ پیش از میلاد | ۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۱۲ | امپراتوریاشکانیان | سال ۱۱۳ پیش از میلاد تا ۱۱۰ بعد از میلاد | ۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۳ | شاهنشاهی کوشان | ۲۰۰ بعد از میلاد | ۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۴ | امپراتوریساسانیان | ۴۵۰ بعد از میلاد | ۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
۱۵ | شاهنشاهی گبتا | ۴۰۰ بعد از میلاد | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۱۶ | دودمان جین غربی (چین) | ۳۰۰ بعد از میلاد | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۱۷ | امپراتوری ماد | ۵۸۵ پیش از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۸ | دودمان کین (چین) | ۲۰۶ پیش از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۹ | امپراتوری بیزانس (روم شرقی) | ۴۵۰ بعد از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۰ | دودمان جین شرقی (چین) | ۳۴۷ بعد از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۱ | دودمان لیو سونگ (چین) | ۴۲۰ بعد از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۲ | شاهنشاهی یاوانا (هند) | ۱۵۰ پیش از میلاد | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۳ | شاهنشاهی باختری (بلخ) | ۱۸۴ پیش از میلاد | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۴ | سلسله ژو جدید (چین) | ۳۲۹ بعد از میلاد | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۵ | سلسله وی شمالی (چین) | ۴۵۰ بعد از میلاد | ۲٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۲۶ | سلسله وی (چین) | ۲۶۳ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۷ | سلسله کین (چین) | ۳۷۶ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۸ | امپراتوری روم غربی | ۳۹۵ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۹ | سلسله ژو قدیم (چین) | ۳۱۶ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۰ | شاهنشاهی ساتاواهانا (هند) | ۹۰ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۱ | شاهنشاهی هندی-پارتی (هند) | ۵۰ بعد از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۲ | سلسله وو (چین) | ۲۲۱ بعد از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۳ | شاهنشاهی هندی-سکایی (هند) | ۱۰۰ پیش از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۴ | دودمان ناندا (هند) | ۳۵۰ پیش از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۵ | امپراتوری آشور | ۶۷۰ پیش از میلاد | ۱٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۳۶ | دودمان شانگ (چین) | ۱۱۲۲ پیش از میلاد | ۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳۷ | ژو غربی (چین) | ۱۱۲۲ پیش از میلاد | ۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳۸ | شاهنشاهی آکسوم (اتیوپی) | ۳۵۰ بعد از میلاد | ۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳۹ | دودمان شونگا (هند) | ۱۵۰ پیش از میلاد | ۱۰۲ میلیون کیلومتر مربع |
۴۰ | شاهنشاهی کوشی (حبشی) | ۷۰۰ پیش از میلاد | ۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
منبع : ویکیپدیا